Топ3
Юшка
Хекля
| Оружие | Калибр | Верт. отдача | Гор. отдача | Эргоном. | Стабильн. | Точность | Стаб. от бедра | Дальн. (м) | Нач. скор. (м/с) | Темп стр. (об/мин) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔹 ШТУРМОВЫЕ ВИНТОВКИ | |||||||||||
| AKM | 7.62x39mm | 50 | 47 | 44 | 50 | 38 | 71 | 54 | 715 | 600 | 3.56 |
| M4A1 | 5.56x45mm | 71 | 55 | 57 | 50 | 41 | 72 | 49 | 900 | 750 | 5.57 |
| FAL | 7.62x51mm | 52 | 43 | 43 | 48 | 42 | 57 | 51 | 820 | 630 | 6.93 |
| H416 | 5.56x45mm | 72 | 51 | 73 | 48 | 39 | 74 | 32 | 910 | 860 | 4.42 |
| DT MDR | 5.56x45mm | 75 | 25 | 66 | 58 | 42 | 74 | 51 | 960 | 700 | 5.43 |
| AK-102 | 5.56x45mm | 67 | 50 | 50 | 50 | 38 | 77 | 50 | 850 | 600 | 4.90 |
| AK-74N | 5.45x39mm | 60 | 47 | 48 | 52 | 39 | 71 | 42 | 900 | 550 | 4.48 |
| AKS-74U | 5.45x39mm | 52 | 36 | 44 | 50 | 29 | 72 | 33 | 735 | 500 | 4.93 |
| AUG | 5.56x45mm | 77 | 69 | 68 | 51 | 59 | 81 | 46 | 970 | 750 | 3.88 |
| F2000 | 5.56x45mm | 80 | 74 | 67 | 51 | 39 | 83 | 48 | 900 | 850 | 5.46 |
| AR-57 | 5.7x28mm | 69 | 55 | 49 | 50 | 41 | 69 | 51 | 800 | 850 | 4.98 |
| ACE31 | 7.62x39mm | 54 | 32 | 59 | 48 | 48 | 74 | 58 | 800 | 650 | 4.37 |
| AEK | 7.62x39mm | 57 | 38 | 63 | 48 | 42 | 70 | 59 | 800 | 800 | 4.17 |
| AN-94 | 5.45x39mm | 54 | 35 | 62 | 48 | 75 | 75 | 57 | 900 | 630 | 4.40 |
| SCAR-L | 5.56x45mm | 66 | 44 | 70 | 52 | 50 | 73 | 46 | 875 | 500 | 5.33 |
| T951 | 5.8x42mm | 70 | 40 | 57 | 51 | 42 | 68 | 45 | 930 | 650 | 5.06 |
| T03 | 5.8x42mm | 77 | 37 | 57 | 49 | 45 | 72 | 53 | 930 | 700 | 3.70 |
| SG550 | 5.56x45mm | 49 | 27 | 46 | 50 | 32 | 61 | 41 | 760 | 525 | 4.06 |
| G3 | 7.62x51mm | 54 | 29 | 53 | 47 | 38 | 65 | 39 | 790 | 460 | 5.32 |
| AK12 | 5.45x39mm | 69 | 50 | 60 | 47 | 43 | 79 | 55 | 880 | 730 | 3.89 |
| MCX | 5.56x45mm | 77 | 69 | 80 | 46 | 30 | 71 | 30 | 820 | 700 | 2.61 |
| T191 | 5.8x42mm | 64 | 42 | 73 | 70 | 80 | 79 | 53 | 930 | 750 | 3.60 |
| PCC-9 | 9x19mm | 70 | 51 | 78 | 55 | 28 | 73 | 36 | 396 | 600 | 2.46 |
| AMB-17 | 9x39mm | 75 | 63 | 61 | 51 | 49 | 64 | 37 | 310 | 730 | 5.66 |
| CZ 807 | 7.62x39mm | 66 | 50 | 74 | 48 | 37 | 60 | 49 | 760 | 750 | 1.90 |
| 🔹 ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЁТЫ | |||||||||||
| MP5 | 9x19mm | 70 | 50 | 74 | 42 | 22 | 76 | 28 | 400 | 750 | 3.89 |
| MPX | 9x19mm | 68 | 48 | 81 | 45 | 25 | 74 | 33 | 390 | 850 | 3.77 |
| P90 | 5.7x28mm | 73 | 69 | 72 | 43 | 20 | 73 | 36 | 715 | 1000 | 3.73 |
| UZI | 9x19mm | 64 | 43 | 68 | 40 | 18 | 65 | 29 | 400 | 700 | 3.10 |
| UMP45 | .45 Caliber | 65 | 47 | 66 | 43 | 20 | 63 | 34 | 285 | 600 | 2.05 |
| MAC-10 | .45 Caliber | 70 | 50 | 74 | 41 | 25 | 72 | 33 | 366 | 745 | 3.73 |
| M3A1 | .45 Caliber | 68 | 50 | 60 | 40 | 19 | 60 | 34 | 274 | 450 | 3.02 |
| T79 | 7.62x25mm | 65 | 48 | 67 | 43 | 17 | 64 | 33 | 515 | 750 | 3.41 |
| MP40 | 9x19mm | 68 | 42 | 65 | 40 | 17 | 61 | 28 | 400 | 500 | 4.55 |
| QC61 | 7.62x25mm | 61 | 41 | 69 | 42 | 19 | 62 | 33 | 490 | 700 | 3.72 |
| MPF45 | .45 Caliber | 56 | 37 | 71 | 42 | 15 | 76 | 26 | 235 | 700 | 2.44 |
| T85 | 7.62x25mm | 75 | 74 | 70 | 42 | 23 | 71 | 39 | 500 | 780 | 3.05 |
| Vector 45 | .45 Caliber | 62 | 47 | 71 | 41 | 21 | 79 | 25 | 270 | 1100 | 3.28 |
| Vector 9 | 9x19mm | 58 | 40 | 74 | 41 | 20 | 77 | 25 | 300 | 950 | 3.47 |
| PP19 | 9x19mm | 68 | 58 | 79 | 41 | 38 | 60 | 26 | 380 | 750 | 3.72 |
| 🔹 КАРАБИНЫ | |||||||||||
| SA85M | 7.62x39mm | 51 | 46 | 42 | 60 | 62 | 70 | 54 | 716 | 300 | 4.60 |
| SKS | 7.62x39mm | 42 | 39 | 46 | 65 | 77 | 50 | 58 | 735 | 300 | 5.02 |
| M14 | 7.62x51mm | 44 | 39 | 45 | 63 | 76 | 61 | 66 | 853 | 350 | 5.34 |
| M96 | 5.56x45mm | 59 | 35 | 50 | 60 | 55 | 60 | 57 | 960 | 400 | 3.63 |
| Mini14 | 5.56x45mm | 72 | 52 | 60 | 67 | 70 | 55 | 67 | 990 | 400 | 4.22 |
| BM59 | 7.62x51mm | 34 | 25 | 48 | 55 | 60 | 46 | 62 | 823 | 300 | 3.43 |
| SVTU | 7.62x54mm | 30 | 25 | 30 | 50 | 35 | 42 | 66 | 640 | 200 | 3.97 |
| M16 | 5.56x45mm | 64 | 39 | 53 | 48 | 43 | 72 | 73 | 875 | 660 | 5.04 |
| 🔹 МАРКСМАНСКИЕ ВИНТОВКИ | |||||||||||
| SVDS | 7.62x54mm | 43 | 44 | 44 | 64 | 91 | 22 | 83 | 815 | 225 | 7.36 |
| VSS | 9x39mm | 65 | 45 | 57 | 55 | 44 | 71 | 26 | 287 | 850 | 6.22 |
| MK14 | 7.62x51mm | 57 | 54 | 59 | 54 | 69 | 48 | 55 | 853 | 700 | 8.14 |
| M110 | 7.62x51mm | 58 | 51 | 58 | 66 | 91 | 48 | 80 | 783 | 300 | 6.97 |
| U191 | 5.8x42mm | 63 | 49 | 54 | 72 | 90 | 51 | 64 | 950 | 750 | 3.67 |
| ML Lever-Action | .44 Caliber | 37 | 29 | 62 | 65 | 86 | 85 | 64 | 457 | 75 | 6.97 |
| 🔹 СНАЙПЕРСКИЕ ВИНТОВКИ (БОЛТОВЫЕ) | |||||||||||
| Mosin-Nagant | 7.62x54mm | 9 | 12 | 22 | 64 | 87 | 10 | 100 | 830 | 28 | 5.01 |
| SJ16 | .338 Caliber | 11 | 15 | 32 | 65 | 90 | 10 | 125 | 1000 | 26 | 6.48 |
| M24 | 7.62x51mm | 7 | 12 | 51 | 68 | 90 | 10 | 120 | 853 | 30 | 4.40 |
| 🔹 ДРОБОВИКИ | |||||||||||
| M870 | 12x70mm | 14 | 15 | 44 | 43 | 9 | 50 | 12 | 403 | 70 | 4.32 |
| MP-133 | 12x70mm | 7 | 6 | 47 | 41 | 5 | 51 | 11 | 337 | 60 | 4.25 |
| S12K | 12x70mm | 30 | 32 | 66 | 41 | 10 | 51 | 14 | 396 | 200 | 4.85 |
| USAS12 | 12x70mm | 37 | 42 | 53 | 40 | 12 | 50 | 12 | 400 | 275 | 3.37 |
| SPR310 | 12x70mm | 25 | 24 | 49 | 38 | 10 | 50 | 10 | 410 | 300 | 3.08 |
| 🔹 ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУЛЕМЁТ | |||||||||||
| RPK16 | 5.45x39mm | 73 | 58 | 51 | 55 | 57 | 66 | 53 | 890 | 750 | 6.63 |
| 🔹 ПИСТОЛЕТЫ | |||||||||||
| G17 | 9x19mm | 56 | 23 | 73 | 51 | 15 | 65 | 14 | 375 | 400 | 1.16 |
| M9A3 | 9x19mm | 46 | 27 | 81 | 50 | 14 | 61 | 17 | 372 | 600 | 1.19 |
| G18C | 9x19mm | 57 | 24 | 73 | 43 | 16 | 65 | 12 | 375 | 1000 | 1.31 |
| Desert Eagle | .44 Caliber | 40 | 24 | 65 | 46 | 30 | 58 | 31 | 470 | 300 | 1.81 |
| Gold Desert Eagle | .44 Caliber | 66 | 35 | 88 | 46 | 30 | 58 | 31 | 470 | 300 | 1.87 |
| T54 | 7.62x25mm | 52 | 23 | 71 | 50 | 15 | 64 | 12 | 420 | 325 | 1.60 |
| M1911 | .45 Caliber | 54 | 26 | 77 | 51 | 14 | 63 | 16 | 251 | 350 | 2.50 |
| MP9 | 9x19mm | 69 | 42 | 69 | 44 | 13 | 72 | 11 | 400 | 750 | 2.19 |
| T05 | 9x19mm | 41 | 22 | 77 | 50 | 11 | 58 | 14 | 300 | 300 | 1.62 |
| M45A1 | .45 Caliber | 58 | 28 | 84 | 50 | 15 | 76 | 12 | 310 | 250 | 2.25 |
| CZ52 | 7.62x25mm | 55 | 26 | 77 | 48 | 13 | 61 | 16 | 500 | 325 | 1.90 |
| F57 | 5.7x28mm | 60 | 25 | 83 | 53 | 22 | 62 | 20 | 650 | 400 | 2.49 |
